Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu
Nazwa handlowa: YUSH
Orzecznictwo: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
Numer modelu: YSL-E
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: USD 12800~22800
Szczegóły pakowania: Obudowa ze sklejki
Czas dostawy: 3 do 7 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 10 zestawów/miesiąc
YSL-E W pełni automatyczny, wysokiej precyzji, szybki drukarz pasty do lutowania PCB
性能Maszyna Wydajność | |
重复定位精度 Dokładność pozycji powtarzalna | ± 12,5um@6o CPK≥2.0 |
重复印刷 dokładność Drukowanie Dokładność | ±22um@6o CPK≥2.0 |
NCP-CT ((nie obejmuje czyszczenia i drukowania) | < 7,5 sekundy |
HCP-CT (z uwzględnieniem czyszczenia i drukowania) | 19 sz.p. |
制程CT | Pięć minut. |
转线CT | Trzy minuty. |
基板处理参数Substrat przetwarzanie Ojciecrameter | |
Maksymalny rozmiar deski | 510*510 mm |
Najmniejszy rozmiar deski | 50*50 mm |
基板厚度 rozmiar grubość deski | 0.4~6 mm |
取像机械范围 Kamera Zakres mechaniczny | 510*510 mm |
Maksymalna masa deski | 5 kg |
基板边缘间隙 Wypróżnienie krawędzi deski | 2.5 mm |
过板高度 Wysokość deski | 23mm ultraout łączny pin |
wysokość przesyłki prędkość przesyłki | 900±40 mm |
prędkość przesyłu (max) prędkość transportu | Rozdział kontroli: 1500 mm/s (maksymalnie) |
传输方式 Transport direction | 一段式 运输导轨 Jeden etap |
传输方向 Transmission direction |
Z lewej do prawej |
Z prawej na lewo | |
Wchodzę i wychodzę tak samo. | |
基板支?? 方法 System wsparcia |
磁性顶针 ((65mm) Magnetyczna szpilka |
等高块 ((65mm) Blok wsparcia | |
Automatyczne ustawienie 顶升平台 ręczne stolik w górę-dołu | |
基板??持 Klampa deskowa |
ręczny rozciągający się naciśnięty tabletek ręczny |
柔性边 侧 damping | |
Funkcja adsorpcji 真空吸附 |
印刷参数Druk Parametry | |
Prędkość druku | 10 ~ 200 mm/s |
印刷压力 Ciśnienie druku | 0.5 ~ 20 kg |
印刷模式 Tryb druku | 单或双 刀 印刷Jeden/Dwukrotnie |
?? 刀类型 Queegee Typ | W przypadku, w których w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w którym w przypadku, w przypadku, w którym w przypadku, w przypadku, w którym w przypadku, w przypadku, w którym w przypadku, w przypadku, w którym w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku, w przypadku. |
脱模距离 Snap-off | 0~20 mm |
脱模速度 Szybkość | 0~20 mm/s |
钢网框架尺寸 Rozmiar ramy szablonu | 470*370mm~737*737mm |
钢网定位方式 | Automatyczna pozycja kierunkowa ((兼容手动补偿调整) |
清洗参数Oczyszczanie Parametry | |
清洗方式 System czyszczenia | 干擦,湿擦,真空 suchy, wilgotny próżnia trzy tryby |
Wysokiej prędkości czyszczenie | Przyjdź do mnie. |
清洗系统 System czyszczenia | 侧喷淋式 Typ stronnego oprysku |
清洗行程 Czyszczenie | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
清洗位置 Pozycja czyszczenia | 后置清洗 Poczyszczenie |
清洗速度 Prędkość czyszczenia | 10-200 mm/s |
清洗液用量 Zużycie płynu czyszczącego | Automatyczne generowanie, ręczne dostosowywanie |
清洗纸用量 Cleaningpaper consumption | Automatyczne generowanie, ręczne dostosowywanie |
影像参数Wizja Parametry | |
影像视域 CCD FOV | 10*8 mm |
Kamera typu | 130 tys. cyfrowej kamery cyfrowej. |
摄像系统 System kamer | Źródło światła łączy się ze źródłem światła. |
取像CT(流光) Czas cyklu kamery | 300 ms |
基准点类型 Rodzaje znaków wiarygodnych |
标准形状基准点Standardowy kształt znaku powierniczego |
np: okrągły, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ | |
Płytka i profil | |
Wielkość znaku | 00,3-6 mm |
Liczba znaku | Maksymalnie: 4 sztuk |
防呆点数 Stay away number / liczba punktów zabezpieczenia | Maksymalnie: 1 sztuk |
urządzenia, maszyny parametry | ||
Wymagania | Źródło energii | AC:220±10%,50/60Hz 2,2KW |
压缩空气要求 耗气量 |
Ciśnienie powietrza Zużycie powietrza |
4~6kgf/cm2 约5L/min |
temperatury środowiska pracy Temperatura pracy | -20°C~+45°C | |
wilgotność środowiska pracy wilgotność środowiska pracy | 30% ~ 60% | |
机器高度 ((除三色灯)) Wymiar maszyny ((bez światła wieży)) | 1500 ((H) mm | |
机器长度 Długość maszyny | 1258 ((l) mm | |
机器宽度 szerokość maszyny | 1425 ((W) mm | |
机器重量 Maszyna waga przybliżona | Około 1100 kg. | |
设备承重要求 Wymagania dotyczące nośności obciążenia sprzętu | 650 kg/m |