Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny, Guangdong
Nazwa handlowa: YUSH
Orzecznictwo: CE
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD 92800
Szczegóły pakowania: Drewniana obudowa
Czas dostawy: 20 dni pracy
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T
Możliwość Supply: 10
Aplikacja: |
Linia produkcyjna montażu PCB SMT |
Gwarancja: |
1 rok |
Raport z testu maszyn: |
Pod warunkiem, że |
Zasilacz: |
380 V. |
Inspiracja wychodząca wideo: |
Pod warunkiem, że |
Aplikacja: |
Linia produkcyjna montażu PCB SMT |
Gwarancja: |
1 rok |
Raport z testu maszyn: |
Pod warunkiem, że |
Zasilacz: |
380 V. |
Inspiracja wychodząca wideo: |
Pod warunkiem, że |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Linia produkcyjna montażu PCB SMT |
| Gwarancja | 1 rok |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Wideo Inspekcja wychodząca | Zapewnione |
| Zasilanie | 380 V |
![]()
| Model | Y3 | Y6 | Y12 |
|---|---|---|---|
| Dokładność | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
| Rozmiar PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
| Wielkość platformy | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
| Rozmiar szablonu ((mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
| Grubość PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
| Pozycjonowanie szablonów | Podręcznik | Podręcznik | Podręcznik |
| Czas cyklu | < 10 sekund. | < 10 sekund. | < 12 sek. |
| Zużycie energii | 200 W | 200 W | 200 W |
| Zasilanie | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
| Ciśnienie powietrza | 40,5-6 kg/cm | 40,5-6 kg/cm | 40,5-6 kg/cm |
| Prędkość wyciśnięcia | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s |
| Wymiar | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
| Waga | 280 kg | 300 kg | 356 kg |
| Długość wycieraczki | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Wysokość platformy | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Model | L8 | L10 |
|---|---|---|
| Rozmiar (L*W*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
| Waga | Około 1600 kg. | Około 1800 kg. |
| Liczba stref ogrzewania | W górę8/dolno8 | W górę10/dolno10 |
| Długość stref ogrzewania | 3121 mm | 3891 mm |
| Dostosowanie szerokości szyny | M (opcja:A) | M (opcja:A) |
| Pojemność spalin | 10M3/minx2 Wydechy | 10M3/minx2 Wydechy |
| System sterowania | PLC+komputer | PLC+komputer |
| Metoda kontroli temperatury | PID + SSR | PID + SSR |
![]()
![]()