Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu
Nazwa handlowa: YUSH
Orzecznictwo: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
Numer modelu: YSL-P6
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1SET
Cena: USD10000
Szczegóły pakowania: Drzewna obudowa
Czas dostawy: 5-7 dni
Zasady płatności: L/C, D/P, T/T
Możliwość Supply: 100 zestawów
Wymiar: |
1050 x 750 x 1650 mm |
Zasilanie: |
1-PH, 220VAC 50/60HZ |
Rozmiar PCB: |
600 x 350 mm |
Ciśnienie powietrza: |
4,5-6 kg/cm |
Waga: |
300 kg |
Wymiar: |
1050 x 750 x 1650 mm |
Zasilanie: |
1-PH, 220VAC 50/60HZ |
Rozmiar PCB: |
600 x 350 mm |
Ciśnienie powietrza: |
4,5-6 kg/cm |
Waga: |
300 kg |
Wykorzystanie:
Wykorzystanie liniowych dróg kierowniczych, dopasowanie prędkości napędu silnika, zapewnienie stabilności i precyzji druku.
Ciśnienie ostrza i prędkość druku są regulowane, precyzyjny miernik ciśnienia, wyświetlacz sterownika prędkości.
Modułowa uniwersalna ławka, przypadkowe umieszczenie palca, łatwa konwersja.
Z urządzeniem do wyrównania płyt PCB i ramy.
Model | P3 | P6 | P12 | ||
Dokładność | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | ||
Rozmiar PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm | ||
Wielkość platformy | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm | ||
Rozmiar szablonu ((mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 | ||
Grubość PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | ||
Pozycjonowanie szablonów | Podręcznik | Podręcznik | Podręcznik | ||
Czas cyklu | < 10 sekund. | < 10 sekund. | < 12 sek. | ||
Zużycie energii | 200 W | 200 W | 200 W | ||
Zasilanie | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | ||
Ciśnienie powietrza | 40,5-6 kg/cm | 40,5-6 kg/cm | 40,5-6 kg/cm | ||
Prędkość wyciśnięcia | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s | ||
Wymiar | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm | ||
Waga | 280 kg | 300 kg | 356 kg | ||
Długość wycieraczki | 250 mm | 250 mm | 250 mm | ||
Wysokość platformy | 950 mm | 950 mm | 950 mm | ||
Opcja: Specjalny rozmiar może być dostosowany |