Szczegóły Produktu:
|
Materiał PCB:: | Płyty aluminiowe FPC, FR4,LED. | Wrzeciono:: | KAVO |
---|---|---|---|
Kolor:: | Biały | Rozmiar PCB:: | 350 * 350 mm (maks.) |
Dokładność cięcia:: | ±0,5 mm | Prędkość transmisji:: | 1500 mm / s (maks.) / regulowany |
Wysokość transmisji:: | 900±50mm | rozmiar:: | 1000*1200*1533mm |
High Light: | pcb separator machine,pcb depaneling equipment |
Specyfikacja maszyny do frezowania PCB w linii:
Proces depanelowania tego modelu odbywa się tylko w kierunku Y.Może być wyposażony w różne urządzenia tnące.Należy tutaj zauważyć, że panel PCB jest przetwarzany we wrzecionie routingu.
Wrzeciono frezarskie jest zamontowane na liniowym układzie osi Y, który tnie panel w kierunku Y.Zatyczka umożliwi automatyczną obróbkę płytek PCB o różnych rozmiarach.
Model | YSATM-3L |
Rozmiar maszyny | 1000*1200*1533mm |
Waga | Około 1900 kg |
Maksymalny rozmiar PCB | 350*350mm |
Grubość PCB | 0,4-6 mm |
Wysokość transmisji | 900±50mm |
Kierunek transmisji | Lewo -> Prawo |
Prędkość transmisji | 1500 mm / s (maks.) / regulowany |
Typ płyty podającej | Prowadnica transportowa typu sekcyjnego |
Regulacja szerokości szyny | Automatyczny |
Sygnał komunikacyjny górnego i dolnego komputera | SMEMA |
Pozycjonowanie PCB | Zacisk górnej i dolnej szyny prowadzącej |
System kompletacji | Obrotowy system mocowania 360°;Maksymalnie 2 grupy ssawek podciśnieniowych, maksymalnie 4 grupy transporterów taśmowych ESD/przesyłania paneli wsadowych |
Wrzeciono tnące/prędkość | Niemcy KAVO, 60 000 obr./min |
Typ chłodzenia | Kompresja powietrza |
Monitorowanie ESD | tak |
Automatyczna zmiana narzędzia | tak |
Informacja zwrotna o stresie cięcia | tak |
Sprawdź zerwanie ostrza | tak |
Prędkość cięcia | 1-200mm/s |
Dokładność cięcia | ±0,5 mm |
Powtórz dokładność pozycjonowania | ± 0,01 mm |
Prędkość ruchu współrzędnych | 1000mm/s |
Typ płyty | Transport taśmowy ESD / jednostka przekazująca panel wsadowy |
Rodzaj zbiórki odpadów | Poza torem |
Programowanie procedur | Program do importu/edycji rysunków GERBER za pomocą systemu wizualnego |
Dopływ powietrza |
5-8 kg/cm2 |
Zasilacz |
AC380V±5%, 50/60Hz, 3KW |
Osoba kontaktowa: Eva Liu
Tel: +8613416743702